
公司性質:采購商 更新時間:2025-10-22 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 5
總金額 26896.5
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191010 | 文件號 | 19001IC04181038S |
| 進口商 | MAKITA HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE ARGENTINA S.A. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3069291647 | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Japón | 目的港 | SINGAPUR |
| 商品編碼 | 39269010000 | ||
| 商品描述 | ARANDELAS. LAS DEMAS. LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PL譯 | ||
| 種類 | 261121/5 | ||
| 屬性 | NA00-NB00- | ||
| 品牌 | MAKITA | ||
| 數(shù)量 | 70 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 170426.08 | CIF總金額(USD) | 519215.08 |
| 總運費(USD) | 236334 | 總保費(USD) | 112455 |
| 成交方式 | CIP | 總價(USD) | 17.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.2457 | 申報總件數(shù) | 1 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acuática |
-
4產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
26896.5總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171023 | 90069900100 | China | - | - | ||
| 20171128 | 85393900900 | China | - | - | ||
| 20171023 | 90066100000 | China | - | - | ||
| 20171128 | 90066900000 | China | - | - | ||
| 20171128 | 90069900100 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細